| 가명처리/제공 목적 | 정보 산출 기준 | 정보 항목 | 이용기간 | 제공받는자 | 위탁업무 (데이터전문기관) |
|---|---|---|---|---|---|
| KB국민은행 규제자본 산출활용 소매신용평가 모델 개발 및 시장분석 목적 | `21.07~`22.06 비대면 대출 플랫폼 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 사업자정보, 신용요약정보, 평가정보,자산정보 등 | 목적 달성시까지 | KB국민은행 | - |
| 롯데캐피탈 모형/전략 검증 | `21.06~`22.05 롯데캐피탈 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 롯데캐피탈 | - |
| 우리금융저축은행 AS모형 고도화 | `22.07~`23.06 우리금융저축은행 신용대출 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 우리금융저축은행 | - |
| 관광산업 동향 및 관광업종 개인사업자 분석 | '23.11월말 기준 관광특수업종분류 내 전국 개인사업체정보 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 한국관광공사 | - |
| 서울시 정책지원 | 23.11월말 서울시 거주,직장인구 정보 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 서울특별시 | - |
| 신용평가모형 및 전략 모니터링 | `22년 4분기,`23년 2분기 카카오뱅크 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 카카오뱅크 | 금융보안원 |
| 사업자 대안신용평가 모형 개발 | `22.02~`22.12/`23.04,`23.08,`23.12 기간 내 카카오뱅크 조회 대상 | 대출/카드/연체정보, 가맹점정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 카카오뱅크 | 금융보안원 |
| 리스크모형 고도화 개발 지원 | `22년 1월~`23년 12월 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 사업자정보, 신용요약정보, 평가정보,부동산정보 등 | 목적 달성시까지 | 피플펀드 | - |
| 국내 가계부채 현황 연구 | "KCB 보유 대상 중 개인 5% 샘플링, 개인사업자 20% 샘플링 ( `23년 10월~`23년 12월)" | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 한국금융연구원 | - |
| 신용평가모형 고도화 | '22.01.01~'23.12.31 JB우리캐피탈 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | JB우리캐피탈 | 금융보안원 |
| 신용평가모형 개발 | '18.01월 ~ '23.12월 기간 내 신한카드 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 신한카드 | 금융보안원 |
| 신용평가모형 고도화 프로젝트 | `22년 9월~`23년 12월 저축은행업권 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 예가람저축은행 | 금융보안원 |
| 지역경제 및 주택정책 관련 연구 | 2023년 12월 말 기준 등록고객 중 샘플링 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 국토연구원 | - |
| 서민금융 미이용자 모니터링 | `23년 1월~`24년 1월 기준 KCB 보유 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 서민금융진흥원 | - |
| 대안신용평가 모형 개발 | 22년 4분기, 23년 2분기 카카오뱅크 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 가맹점정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 카카오뱅크 | 금융보안원 |
| 신용평가모형 검증 | 에잇퍼센트 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보,자산정보 등 | 목적 달성시까지 | 에잇퍼센트 | - |
| 신용평가모형 전략 검증 | 23.12.1~24.2.26 한국투자캐피탈 조회 대상 | 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 한국투자캐피탈 | - |
| 신용평가모형 전략 검증 | 22.3 ~ '23.2 기간 저축은행업권 순수신용대출 개설 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 우리금융저축은행 | - |
| 대안신용평가 모형 개발 관련 분석 | 기준월 22.06~23.09 신용대출 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보,부동산정보 등 | 목적 달성시까지 | KCB | 금융보안원 |
| LG그룹 정보 인사이트발굴 | 23년 12월 말 기준 KCB 보유 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 대안정보 등 | 목적 달성시까지 | LG생활건강, LG유플러스, LG전자 | LG CNS |
| 현대카드 입회사기 예방 강화 | '20.12월 ~ '23.11월 현대카드 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 현대카드 | 삼성SDS |
| 신용평가모형 개발 | 17.04 ~ '24.01 제주은행 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 제주은행, 나이스평가정보 | 금융보안원 |
| 솔루션 검증 | 2022.01~2024.02 기간 내 은행대출 개설 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 어니스트펀드 | - |
| 사기거래 정보와 신용정보간의 특성 분석 | 22년 9월 말,23년 3월 말, 24년 2월 말 KCB 보유 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 더치트 | 신한은행 |
| 제주도청 정책지원 | 2023년 12월 말 KCB 보유 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 제주특별자치도청, 웨슬리퀘스트 | 신한카드 |
| 신용평가모형 고도화 프로젝트 | 22년3월~24년2월 기간동안 다올저축은행 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 다올저축은행 | 금융보안원 |
| 신용평가모형 모니터링 | 2021-01-01 ~ 2024-03-29 기간 내 한국캐피탈 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 한국캐피탈 | - |
| 통계청 분석 지원 | 2024년 3월말 KCB 보유 대상 | 신상/카드, 신용요약정보 등 | 목적 달성시까지 | 통계청 | 금융보안원 |
| 기업신용평가시스템 구축 | 2019.01.01~2023.12.31 기간내 농협은행 개설 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보, 기업정보 등 | 목적 달성시까지 | 농협은행 | 금융결제원 |
| D-테스트베드 참여기업의 분석 목적 | 23년 12월 말 기준 KCB 보유 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보, 대안정보 등 | 목적 달성시까지 | 코스콤 | 신용정보원 |
| 신용평가모형 개발 | 2019.01.01 ~ 2024.03.11 메리츠캐피탈 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보, 대안정보 등 | 목적 달성시까지 | 메리츠캐피탈 | 금융보안원 |
| 신용평가모형 유효성 검증 | 2022.01~2024.03 핀다 연계대출 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보, 대안정보 등 | 목적 달성시까지 | KCB | 금융보안원 |
| Telco Score 모형개발 분석 | 2023. 8월 말 KCB 보유 대상 중 샘플링, 2023.7.1~9.30 대출 개설 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | TelcoCB, KCB | 금융보안원 |
| 신용평가모형 전략 수립 | 22년5월~24년3월 플랫폼 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보, 사업자정보 등 | 목적 달성시까지 | 애큐온저축은행 | 금융보안원 |
| 신용평가모형 개발 | `20.01~'24.03월 일부 업권 주택담보대출 개설 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 에잇퍼센트 | - |
| 대안신용평가 모형 개발 | 2021.09월, 2021.12월, 2022.06월 KCB 보유 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보, 대안정보 등 | 목적 달성시까지 | 핀테크 | 금융보안원 |
| 신용평가시스템 개발 프로젝트 | 20.01 ~ 24.03 NH농협캐피탈 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보, 대안정보 등 | 목적 달성시까지 | NH농협캐피탈 | 금융보안원 |
| 신용평가모형 구축 프로젝트 | 21년4월~24년3월 웰컴저축은행 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 웰컴저축은행 | 금융보안원 |
| 금융, 통신고객의 특성 분석 | 2022년 12월 말 KCB 보유 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보, 대안정보 등 | 목적 달성시까지 | KCB, SKT, 신한카드, 보험개발원 | 금융보안원 |
| 신용평가모형 개발 | 20.07~'24.04 케이뱅크 및 플랫폼 조회건, '18.04~'23.09 대출 개설 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 사업자정보, 신용요약정보, 평가정보,부동산정보 등 | 목적 달성시까지 | 케이뱅크 | 금융보안원 |
| 소상공인진흥공단 상권 연구 | 2023년 12월 말 KCB 보유 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 오픈메이트 | 신한카드 |
| 비대면 전략 모형 개발 및 고도화 | 20.10 ~ 24.04 비대면 플랫폼 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 사업자정보, 신용요약정보, 평가정보,부동산정보 등 | 목적 달성시까지 | JB금융지주, 나이스평가정보 | 신용정보원 |
| 전북은행 AS모형 개발 | 18.01월 ~ '24.03월 전북은행 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 전북은행 | 금융보안원 |
| 신용평가모형 개발 | 22.01월~24.05월 JB우리캐피탈 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | JB우리캐피탈 | 금융보안원 |
| 대안신용평가 모형 개발 관련 분석 | 21.12월~22.11월 KCB 외국인 보유 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | KCB | 금융보안원 |
| 신용평가모형 모니터링 | 21.01월~24.06월 한국캐피탈 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 한국캐피탈 | - |
| 개인사업자 가계부채 분석 | 2023년 12월 말 KCB 보유 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 국민연금공단 | - |
| 광주은행 AS모형 개발 | 19.01월~24.04월 광주은행 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 광주은행 | 금융보안원 |
| 대안신용평가 모형 개발 | 22.6월~24.2월 대출 개설 대상 /2022.12월, 2023.12월 KCB 보유 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | KCB | 신한카드 |
| 금융, 통신고객의 특성 분석 | 2024년 5월 말 KCB 보유 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | KCB, SKT, 신한카드 | 신한카드 |
| 인천시 개인, 개인사업자 관련 연구 | 21.01~23.12월 인천시 거주자 중 샘플링 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 인천연구원 | - |
| 신용평가모형 검증 | 22.01월~23.06월 에잇퍼센트 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 에잇퍼센트 | - |
| 대안신용평가 모형 개발 | 2021.12월, 2022.12월, 2023.12월 KCB 보유 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 드라마앤컴퍼니, KCB | 신한카드 |
| 신용평가모형 개발 | 23.06~24.04 KCB 보유 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 국민은행 | 금융보안원 |
| 롯데캐피탈 모형/전략 검증 | 22.01월~22.12월 롯데캐피탈 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 롯데캐피탈 | - |
| 신용평가모형 고도화 | 23.9~23.11/ 24.2~24.4 기간 내 SBI저축은행 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | SBI저축은행 | 금융보안원 |
| 노동생산성 관련 연구 | 14.07월~24.05월 KCB 보유 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보, 대안정보 등 | 목적 달성시까지 | 서강대학교 | 신한카드 |
| 사업운영 고도화 | 22.01월~24.06월 KCB 보유 대상 | 신상/대출/카드정보, 신용요약정보, 대안정보 등 | 목적 달성시까지 | 인천국제공항공사 | LG CNS |
| 신용평가모형 고도화 프로젝트 | 20.08월 ~ 26.6월 서울보증보험 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 서울보증보험 | 금융보안원 |
| 신용평가모형 검증 | 22.01~22.12/ 23.07~23.12 기간 내 플랫폼 연계대출 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 피에프씨테크놀로지스 | - |
| 신용평가모형 고도화 프로젝트 | 23.03월~24.05월 다올저축은행 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 다올저축은행 | 금융보안원 |
| 대안신용평가 모형 개발 | 19.07월~24.06월 KCB 보유 대상 중 개인사업자 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 중소기업중앙회, KCB | 금융보안원 |
| 신용평가모형 고도화 | 21.01월 - 24.05월 NH농협은행 카드 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 농협은행 | 금융보안원 |
| 신용평가모형 개발 | 20.01월~23.06월 대출 조회 대상 중 샘플링 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 모우다 | - |
| 신용평가모형 개발 | 23.11월~24.03월 KCB 보유 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 카카오페이 | 금융보안원 |
| 공연관람객 특성 분석 | 2023년 12월 말 KCB 보유 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 예술경영지원센터, 데이터마케팅코리아 | 신한카드 |
| 천안시 정책지원 | 20.01월~24.06월 KCB 보유 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 한국평가데이터, 천안시청 | 신한카드 |
| 신용평가모형 개발 | 18.01월 ~ 24.04월 전북은행 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 전북은행 | 금융보안원 |
| 대안신용평가 모형 개발 관련 분석 | 23.03월~23.08월 KCB 보유 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 마이데이터 등 | 목적 달성시까지 | KCB | 금융보안원 |
| 신용평가모형 개발 | 20.01월~24.06월 우리은행 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 우리은행 | 금융보안원 |
| 신용평가모형 모니터링 | 22.09월 ~ 24.08월 BNK캐피탈 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | BNK캐피탈 | 금융결제원 |
| 신용평가모형 개발 | 23.11월 ~ 24.08월 NH농협캐피탈 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보, 대안정보 등 | 목적 달성시까지 | NH농협캐피탈 | 금융보안원 |
| 신용평가모형 고도화 | 22.06월~24.08월 SC제일은행 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 비바리퍼블리카 | 신용정보원 |
| 강서구청 1인가구 연구 지원 | 22.09월~24.08월 강서구 가구 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 더원테크 | - |
| 티맵모빌리티 주행정보 유용성 검증 | 2023년 6월 말/2023년 12월 말 기준 KCB 보유 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | KCB | 금융보안원 |
| 충청남도 정책지원 | 19.01월~23.12월 KCB 보유 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 충청남도청 | 신한은행 |
| 제주도 상권 분석 | 2023년 12월 말 기준 KCB 보유 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 플렉싱크 | 신한카드 |
| 신용평가모형 개발 | 22.08월 ~ 24.07월 한국투자저축은행 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 한국투자저축은행 | 금융보안원 |
| 앱이용 실태연구 | 2024년 7월 말 기준 KCB 보유 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 디엑스리서치 | 신한카드 |
| 신용평가모형 검증 | 21.1월~24.9월 한국캐피탈 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 한국캐피탈 | - |
| 충청남도 정책지원 | 2024년 7월 말 기준 KCB 보유 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 에스피파트너스 | 신한카드 |
| 신용평가모형 개발 | 23.06월~24.06월 비씨카드 개인신용대출 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 비씨카드 | 금융보안원 |
| 국립산림과학원 연구 지원 | 22.01월~`24.6월 KCB 보유 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 국립산림과학원 | 신한카드 |
| 신용평가모형 고도화 프로젝트 | 22.07~24.06 우리은행 여신 조회 대상/플랫폼 조회 샘플링 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 우리은행 | 금융보안원 |
| 신용평가모형 개발 | 21.10월 ~ 24.09월 보험업권 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 흥국생명 | 금융보안원 |
| 자살 예방 관련 고위험군 분석 | 21.08~24.08 김해시 거주민 또는 김해시 출근 직장인 추정 대상 | 신상정보, 신용요약정보 등 | 목적 달성시까지 | 더원테크 | - |
| 신용평가모형 개발 | 23.06~24.10 케이뱅크 및 플랫폼 조회 대상 / '23.09, '24.09 주택담보대출 개설 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 케이뱅크 | 금융보안원 |
| 신용평가모형 개발 | 22.09월 ~ 24.09월 보험업권, 저축은행업권 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 흥국생명 | 금융보안원 |
| 특허정보원 연구지원 | 2024년 9월 말 기준 KCB 보유 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 한국특허정보원 | 통계청 |
| 신용평가모형 개발 | 22.09월~24.10월 저축은행 신용대출 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 사업자정보, 신용요약정보, 평가정보, 대안정보 등 | 목적 달성시까지 | OSB저축은행 | - |
| KDI 학술연구 | 18.01월 ~24.09월 KCB 보유 대상 중 신용대출 개설 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | KDI 한국개발연구원 | - |
| 가계부채분석 연구 | 2020년~2024년 매분기말/ 2024년 10월 말 기준 대출 보유 대상 | 연체정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 신용정보원, KCB | 신용정보원 |
| 신용평가모형 개발 | 24.01월~24.04월 에잇퍼센트 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 에잇퍼센트 | - |
| 여수시 정책지원 | 23.07월~24.06월 KCB 보유 대상 | 신상정보, 신용요약정보, 소득정보 등 | 목적 달성시까지 | 여수시 | 금융보안원 |
| 김해시 정책지원 | 2022.8월, 2023.8월, 2024.8월 KCB 보유 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 김해시 | 금융결제원 |
| 관악구 정책지원 | 22.01월~'24.10월 KCb 보유 대상 | 신상정보, 신용요약정보, 소득정보 등 | 목적 달성시까지 | 관악구 | 금융결제원 |
| 여수시 정책지원 | 21.10월~24.10월 여수시 전입/전출 추정 대상 | 신상정보, 신용요약정보, 소득정보 등 | 목적 달성시까지 | 더원테크 | |
| 신용평가모형 개발 | 22.01월~23.06월 에잇퍼센트 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 에잇퍼센트 | - |
| 가명처리/제공 목적 | 정보 산출 기준 | 정보 항목 | 이용기간 | 제공받는자 | 위탁업무 (데이터전문기관) |
|---|---|---|---|---|---|
| 관광산업 동향 분석 | `24.11월말 기준 관광특수업종분류 내 전국 개인사업체 정보 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 한국관광공사 | - |
| 서울특별시 생활금융 데이터 고도화 개발 연구 | `24.11월말 기준 서울특별시 내 거주, 직장인구 정보 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 서울특별시 | - |
| 교직원 기여금 납부정보의 가점 유용성 분석 | `23년 10월 말 기준 KCB 보유 대상 | 신상정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 사학연금공단, KCB, 나이스평가정보 | 신용정보원 |
| 우리금융저축은행 AS모형 고도화 | `23.07월 ~ `24.12월 기간 내 우리금융저축은행 신용대출 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 우리금융저축은행 | - |
| 한국캐피탈 모형 검증 | `21.01월~`24.12월 기간 내 한국캐피탈 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 한국캐피탈 | - |
| 애큐온저축은행 여신심사 전략개발 | `23.01월~`24.12월 기간 내 대출 플랫폼 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 애큐온저축은행 | 금융보안원 |
| XAI 방법론 산학 협력연구 | `23.01월 ~ `23.12월 기준 KCB 보유 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 서울대학교 | 금융보안원 |
| 리스크모형 고도화 | `23.12월 말, `24.12월 말 KCB 보유 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 카카오뱅크 | 금융보안원 |
| 직주근접성 연구 | `20.12월~`24.12월 기준 제조업체 직장인 추정 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 자산정보 등 | 목적 달성시까지 | 계명대학교 | - |
| 사업운영 고도화 | `22.01월~`24.06월 KCB 보유 대상 | 신상/대출/카드정보, 신용요약정보, 대안정보 등 | 목적 달성시까지 | 인천국제공항공사 | 금융보안원 |
| 정책서민금융 이용 연구 | `20.12월 말 KCB 보유 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 한양대학교 | - |
| 개인사업자 신용평가모형 개발 | `23.01월~`24.12월 기간 내 카카오뱅크 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 카카오뱅크 | 금융보안원 |
| 비대면 서비스 연구 | `19.01월~`23.12월 KCB 보유 대상 중 개인사업자 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 한국조세재정연구원 | - |
| 지역경제 및 주택정책 연구 | 2024년 12월 말 기준 KCB 보유 대상 중 샘플링 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 국토연구원 | - |
| 가계금융시장 연구 | `24.12월 KCB 보유 대상 중 개인 5% 샘플링, 개인사업자 20% 샘플링 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 한국금융연구원 | - |
| 소매신용평가모형 재개발 | `20.01월 ~ `24.12월 기간 내 하나카드 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 하나카드 | 금융보안원 |
| 신용평가 모형 및 전략 모니터링 | `23.07~09 / `24.01~03 기간 내 카카오뱅크 여신 신청 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 카카오뱅크 | 금융보안원 |
| ML 모형 검증 | `22.07월 ~ `23.06월 기준 KCB 보유 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 롯데캐피탈 | - |
| 전략모형 개발 | `20.10월 ~ `24.04월 기간 내 플랫폼 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | JB금융지주, 나이스평가정보 | 신용정보원 |
| 신용평가모형 개발 | `22.01월 ~ `24.12월 기간 내 플랫폼 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 피에프씨테크놀로지스 | - |
| 인천시 정책지원 | `24.12월 기준 인천시 거주자 중 샘플링 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 인천연구원 | - |
| 신용평가모형 검증 | `23.02월~`25.01월 기간 낸 BNK캐피탈 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | BNK캐피탈 | 금융결제원 |
| 신용평가모형 개발 | `23.08월~`25.01월 기간 내 뱅크샐러드 조회 대상 | 신상정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 뱅크샐러드, 어니스트에이아이, KCB | 금융보안원 |
| 청년도약계좌 이용자 특성 분석 | `22.02월~`24.03월 KCB 보유 대상 중 40세 미만 대상 | 신상정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 서민금융진흥원, KCB, 나이스평가정보 | 신용정보원 |
| 신용여신 상품 분석 | `22.06월 ~ `25.02월 기간 내 SC제일은행 대출 개설 대상 | 신상정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | SC제일은행 | - |
| 신용평가모형 개발 | `24.01월~`24.12월 기간 내 플랫폼 조회 대상 | 신상정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | IBK저축은행 | 금융보안원 |
| 신용평가모형 개발 | `23.01~`24.12 기준 고려저축은행 대출 개설 대상 | 신용, 대출, 연체, 기타정보 등 | 목적 달성시까지 | 고려저축은행 | 신용정보원 |
| 다올저축은행 신상품 개발 | `24.06~`24.08 / `24.12~`25.02 다올저축은행 여신 신청 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 다올저축은행 | 금융보안원 |
| 외국인 특화 전략모형 개발 | 20.12월 ~ `25.01월 기간 내 전북은행 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 전북은행 | 금융보안원 |
| 어니스트에이아이 모형 검증 | 22.10월 ~24.01월 KCB 보유 대상 중 신용대출 개설 대상 | 신상정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 어니스트에이아이 | - |
| 지역균형 정책 개발 | 2024년 12월 말 KCB 보유 대상 | 신상정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 통계청 | 통계청 |
| 고객 소득 및 자산 규모 활용 전략 개발 | 2024년 6월 말 KCB 보유 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 한국투자증권 | 삼성sds |
| 신용평가모형 개발 | `21.07 ~ `23.09 / `24.05 ~ `24.02 흥국화재 조회 대상 | 신상/대출/카드/연체정보, 신용요약정보, 평가정보 등 | 목적 달성시까지 | 흥국화재해상보험 | 금융보안원 |
